Kraj Vysočina
| DENÍK | Cena za 1 mm sl. | Cena za celou stranu základní ceny |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cena základní | cena lokální | |||||
| po-čt, so | pá | po-čt, so | pá | po-čt, so | pá | |
| Havlíčkobrodský deník | 9 | 15 | 8 | 13 | 22 410 | 37 350 |
| Jihlavský deník | 7 | 12 | 6 | 11 | 17 430 | 29 880 |
| Pelhřimovský deník | 7 | 12 | 6 | 11 | 17 430 | 29 880 |
| Třebíčský deník | 7 | 12 | 6 | 11 | 17 430 | 29 880 |
| Žďárský deník | 9 (ČT 13) | 15 | 8 (ČT 11) | 11 | 22 410 (ČT 32 370) | 37 390 |
| kraj Vysočina | 25 | 30 | 22 | 26 | 62 250 | 74 700 |
| TÝDENÍK | Cena za 1 mm sl. | Cena za celou stranu základní ceny |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cena základní | cena lokální | |||||
| po-čt, so | pá | po-čt, so | pá | po-čt, so | pá | |
| týdeník Vysočina (ČT) | ČT 13 | ČT 11 | ČT 32 370 | |||
Základní cena: cena pro klienty, kteří využívají pro nákup inzertní plochy zprostředkovatele
Lokální cena: cena pro zadavatele inzerce bez zprostředkovatele
(ceny brutto v Kč bez DPH)

