Ústecký kraj
| DENÍK | Cena za 1 mm sl. | Cena za celou stranu základní ceny |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cena základní | cena lokální | |||||
| po-čt, so | pá | po-čt, so | pá | po-čt, so | pá | |
| Děčínský deník | 12 | 18 | 10 | 16 | 29 880 | 44 820 |
| Chomutovský deník | 10 | 16 | 8 | 15 | 24 900 | 44 820 |
| Litoměřický deník | 12 | 18 | 10 | 16 | 29 880 | 44 820 |
| Mostecký deník | 12 | 18 | 10 | 16 | 29 880 | 44 820 |
| Teplický deník | 12 | 18 | 10 | 16 | 29 880 | 44 820 |
| Ústecký deník | 15 | 21 | 13 | 18 | 37 350 | 52 290 |
| Žatecký a lounský deník | 10 | 18 | 8 | 15 | 24 900 | 44 820 |
| Ústecký kraj | 33 | 39 | 28 | 34 | 82 170 | 97 110 |
Základní cena: cena pro klienty, kteří využívají pro nákup inzertní plochy zprostředkovatele
Lokální cena: cena pro zadavatele inzerce bez zprostředkovatele
(ceny brutto v Kč bez DPH)

