Plzeňský kraj
| DENÍK | Cena za 1 mm sl. | Cena za celou stranu základní ceny |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cena základní | cena lokální | |||||
| po-čt, so | pá | po-čt, so | pá | po-čt, so | pá | |
| Domažlický deník | 13 (ST 14) | 24 | 11 (ST 12) | 20 | 32 370 (ST 34 860) | 59 760 |
| Klatovský deník | 13 (ST 14) | 24 | 11 (ST 12) | 20 | 32 370 (ST 34 860) | 59 760 |
| Plzeňský deník | 30 (ST 32) | 48 | 26 (ST 27) | 41 | 74 700 (ST 79680) | 119 520 |
| Rokycanský deník | 12 (ST 13) | 22 | 10 (ST 11) | 19 | 29 880 (ST 32 370) | 54 780 |
| Tachovský deník | 13 (ST 14) | 24 | 11 (ST 12) | 20 | 32 370 (ST 34 860) | 59 760 |
| Plzeňský kraj | 41 (ST 43) | 55 | 35 (ST 37) | 47 | 102 090 (ST 107 070) | 136 950 |
| TÝDENÍK | Cena za 1 mm sl. | Cena za celou stranu základní ceny |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cena základní | cena lokální | |||||
| po-čt, so | pá | po-čt, so | pá | po-čt, so | pá | |
| Týdeník Domažlicko (ST) | ST 14 | ST 12 | ST 34 860 | |||
| Týdeník Klatovska (ST) | ST 14 | ST 12 | ST 34 860 | |||
Základní cena: cena pro klienty, kteří využívají pro nákup inzertní plochy zprostředkovatele
Lokální cena: cena pro zadavatele inzerce bez zprostředkovatele
(ceny brutto v Kč bez DPH)

