Olomoucký kraj
| DENÍK | Cena za 1 mm sl. | Cena za celou stranu základní ceny |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cena základní | cena lokální | |||||
| po-čt, so | pá | po-čt, so | pá | po-čt, so | pá | |
| Hranický deník | 7 | 15 | 6 | 13 | 17 430 | 37 350 |
| Olomoucký deník | 10 | 17 | 9 | 15 | 24 900 | 42 330 |
| Prostějovský deník | 7 (ST 14) | 11 | 6 (ST 12) | 10 | 17 430 (ST 34 860) | 27 390 |
| Přerovský deník | 7 | 17 | 6 | 15 | 17 430 | 42 330 |
| Šumperský a jesenický deník | 7 (ÚT 12) | 13 | 6 (ÚT 11) | 12 | 17 430 (ÚT 29 880) | 32 370 |
| Olomoucký kraj | 21 | 29 | 19 | 25 | 52 290 | 72 210 |
| TÝDENÍK | Cena za 1 mm sl. | Cena za celou stranu základní ceny |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cena základní | cena lokální | |||||
| po-čt, so | pá | po-čt, so | pá | po-čt, so | pá | |
| Hranický týden (PÁ) | PÁ 15 | PÁ 13 | PÁ 37 350 | |||
| Moravský sever (ÚT) | ÚT 12 | ÚT 11 | ÚT 29 880 | |||
| Nové Přerovsko (PÁ) | PÁ 17 | PÁ 15 | PÁ 42 330 | |||
| Prostějovský týden (ST) | ST 14 | ST 12 | ST 34 860 | |||
Základní cena: cena pro klienty, kteří využívají pro nákup inzertní plochy zprostředkovatele
Lokální cena: cena pro zadavatele inzerce bez zprostředkovatele
(ceny brutto v Kč bez DPH)

