Moravskoslezsky kraj
| DENÍK | Cena za 1 mm sl. | Cena za celou stranu základní ceny |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cena základní | cena lokální | |||||
| po-čt, so | pá | po-čt, so | pá | po-čt, so | pá | |
| Bruntálský a krnovský deník | 6 (ÚT 21) | 12 | 5 (ÚT 18) | 10 | 14 940 (ÚT 52 290) | 29 880 |
| Frýdeckomístecký a třinecký deník | 9 (ÚT 15) | 15 | 8 (ÚT 13) | 13 | 22 410 (ÚT 37 350) | 37 350 |
| Havířovský deník | 7 (ÚT 13) | 13 | 6 (ÚT 11) | 11 | 17 430 (ÚT 32 370) | 32 370 |
| Karvinský deník | 8 (ÚT 14) | 13 | 7 (ÚT 12) | 12 | 19 920 (ÚT 34 860) | 32 370 |
| Moravskoslezský deník | 13 | 21 | 11 | 18 | 32 370 | 52 290 |
| Novojičínský deník | 8 (ÚT 14) | 13 | 7 (ÚT 12) | 12 | 19 920 (ÚT 34 860) | 32 370 |
| Opavský a hlučínský deník | 9 (ÚT 15) | 15 | 8 (ÚT 13) | 13 | 22 410 (ÚT 37 350) | 37 350 |
| Moravskoslezský kraj | 33 | 40 | 28 | 34 | 82 170 | 99 600 |
| Moravskoslezský kraj - úterý | ÚT 36 | ÚT 30 | 89 640 | |||
| TÝDENÍK | Cena za 1 mm sl. | Cena za celou stranu základní ceny |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cena základní | cena lokální | |||||
| po-čt, so | pá | po-čt, so | pá | po-čt, so | pá | |
| Noviny Region Frýdecko-Místecko | ÚT 15 | ÚT 13 | ÚT 37 350 | |||
| Noviny Region Havířovsko | ÚT 13 | ÚT 11 | ÚT 32 370 | |||
| Noviny Region Karvinsko | ÚT 14 | ÚT 12 | ÚT 34 860 | |||
| Region Bruntálský | ÚT 12 | ÚT 10 | ÚT 29 880 | |||
| Region Krnovské noviny | ÚT 12 | ÚT 10 | ÚT 29 880 | |||
| Region Opavský a Hlučínský | ÚT 15 | ÚT 13 | ÚT 37 350 | |||
| Region Týdeník okresu Nový Jičín | ÚT 14 | ÚT 12 | ÚT 34 860 | |||
Základní cena: cena pro klienty, kteří využívají pro nákup inzertní plochy zprostředkovatele
Lokální cena: cena pro zadavatele inzerce bez zprostředkovatele
(ceny brutto v Kč bez DPH)

