Karlovarský kraj
| DENÍK | Cena za 1 mm sl. | Cena za celou stranu základní ceny |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cena základní | cena lokální | |||||
| po-čt, so | pá | po-čt, so | pá | po-čt, so | pá | |
| Chebský deník | 12 (ST 13) | 24 | 10 (ST 11) | 20 | 29 880 (ST 32 370) | 59 760 |
| Karlovarský deník | 15 (ST 16) | 30 | 13 (ST 14) | 26 | 37 350 (ST 39 840) | 74 700 |
| Sokolovský deník | 12 (ST 13) | 20 | 10 (ST 11) | 17 | 29 880 (ST 32 370) | 49 800 |
| Karlovarský kraj | 26 (ST 28) | 36 | 22 (ST 24) | 31 | 64 700 (ST 69 720) | 89 640 |
| TÝDENÍK | Cena za 1 mm sl. | Cena za celou stranu základní ceny |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cena základní | cena lokální | |||||
| po-čt, so | pá | po-čt, so | pá | po-čt, so | pá | |
| Týdeník Sokolovska (ST) | ST 13 | ST 11 | ST 32 370 | |||
Základní cena: cena pro klienty, kteří využívají pro nákup inzertní plochy zprostředkovatele
Lokální cena: cena pro zadavatele inzerce bez zprostředkovatele
(ceny brutto v Kč bez DPH)

