Jihočeský kraj
| DENÍK | Cena za 1 mm sl. | Cena za celou stranu základní ceny |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cena základní | cena lokální | |||||
| po-čt, so | pá | po-čt, so | pá | po-čt, so | pá | |
| Českobudějovický deník | 24 | 33 | 21 | 29 | 59 760 | 82 170 |
| Českokrumlovský deník | 12 | 18 | 10 | 15 | 29 880 | 44 820 |
| Jindřichohradecký deník | 12 | 18 | 10 | 15 | 29 880 | 44 820 |
| Písecký deník | 12 | 18 | 10 | 15 | 29 880 | 44 820 |
| Prachatický deník | 11 | 17 | 10 | 15 | 27 390 | 42 330 |
| Strakonický deník | 12 | 18 | 10 | 15 | 29 880 | 44 820 |
| Táborský deník | 12 | 20 | 11 | 18 | 29 880 | 49 800 |
| Jihočeský kraj | 35 | 50 | 29 | 43 | 87 150 | 124 500 |
Základní cena: cena pro klienty, kteří využívají pro nákup inzertní plochy zprostředkovatele
Lokální cena: cena pro zadavatele inzerce bez zprostředkovatele
(ceny brutto v Kč bez DPH)

