Ceník č.11 platný 2010
![]() |
|
|
Stáhněte si kompletní ceník č.11 na 2010 ve formátu PDF [8MB]
|
Velikost tištěné strany
Formáty inzerce
Zvýhodněná inzerce

| DENÍK | Cena za 1 mm sl. základní cena |
Cena za celou stranu základní cena |
||
|---|---|---|---|---|
| po-čt, so | pá | po-čt, so | pá | |
| Deník Česká republika* | 171 | 229 | 425 790 | 570 210 |
| Deník Čechy* | 123 | 176 | 306 270 | 438 240 |
| Deník Morava* | 71 | 86 | 176 790 | 214 140 |
| Deník Česká republika 72 mutací |
205 | 275 | 510 450 | 684 750 |
(ceny brutto v Kč bez DPH)
U těchto zvýhodněných cen nelze uplatnit kombinační slevu
Minimální formát rozmutovaného podkladu – 1212 mm/sl. = 1 strany na šířku
* Podklady mohou být ve zvýhodněné inzerci mutovány pouze do úrovně krajů.
Základní cena = cena pro klienty, kteří využívají pro nákup inzertní plochy zprostředkovatele
Zvýhodněná lokální inzerce

| CENY MODULŮ | Cena za 1 mm sl. | Cena za celou stranu základní ceny |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cena základní | cena lokální | |||||
| po-čt, so | pá | po-čt, so | pá | po-čt, so | pá | |
| Pražský deník a Deník střední Čechy | 31 | 42 | 27 | 36 | 77 190 | 104 580 |
| Deník západní Čechy | 46 (ST 48) | 66 | 39 (ST 41) | 56 | 114 540 (ST 119 520) | 164 340 |
| Deník severní Čechy | 38 | 49 | 33 | 43 | 94 620 | 122 010 |
| Deník východní Čechy | 42 | 57 | 36 | 49 | 104 580 | 141 930 |
| Deník střední a východní Morava | 33 | 43 | 29 | 37 | 82 170 | 107 070 |
Základní cena: cena pro klienty, kteří využívají pro nákup inzertní plochy zprostředkovatele
Lokální cena: cena pro zadavatele inzerce bez zprostředkovatele





